
- Clippertoday
- Action cameras
- 360° cameras
39 models
| Model | Max video resolution | 4K frame rate (max) | Sensor size | Photo resolution | Waterproof without case | Battery life (recording) | Front screen | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi Mi Sphere 2018 | 2.7K | — | 1/2.3" | 24 MP | — | 90 min | — | 108 g | 4.5 |
| YI 360 VR 2018 | 5.7K | 30 fps | 1/2.3" | 17 MP | — | 60 min | — | 170 g | 4.1 |
| Kandao QooCam 8K 2019 | 8K | 120 fps | 1/1.7" | 20 MP | — | 45 min | — | 245 g | 7.3 |
| Labpano PanoX V2 2024 | 8K | 60 fps | 1/2" | 72 MP | — | — | — | 200 g | 7.8 |
| Labpano PilotPano 2023 | 5.7K | 60 fps | 1/2.3" | — | — | — | — | 295 g | 5.2 |
| Insta360 Pro 2.0 2018 | 8K | 120 fps | — | 60 MP | — | — | — | 1,550 g | 8.9 |
| Insta360 ONE R Twin 2021 | 5.7K | 60 fps | — | 12 MP | 5 m | 70 min | — | 130 g | 5.5 |
| Insta360 ONE RS 1-Inch 360 Edition 2022 | 6K | 30 fps | — | — | — | 62 min | — | 239 g | 4.3 |
| SJCAM SJ30 2026 | 8K | 30 fps | 1/2" | 48 MP | 5 m | 150 min | Yes | 162 g | 7.7 |
| Insta360 X3 2022 | 6K | 60 fps | 1/2" | 18 MP | 10 m | 81 min | — | 180 g | 7.5 |
| Kandao Obsidian R 2018 | 8K | 60 fps | — | — | — | — | — | 1,100 g | 7.1 |
| GoPro MAX 2019 | 5.3K | 30 fps | — | 17 MP | 5 m | — | — | 154 g | 4.8 |
| Nilox XShot 2026 | 4K | — | — | 12 MP | 0 m | — | — | — | |
| Ricoh Theta X 2022 | 5.7K | 60 fps | 1/2" | 48 MP | — | 55 min | — | 144 g | 5.0 |
| Ricoh Theta SC2 2019 | 4K | 30 fps | 1/2.3" | 12 MP | — | 60 min | — | 104 g | 3.8 |
Filters




























