
- Clippertoday
- Brands
- Lamax
9 models
| Model | Max video resolution | 4K frame rate (max) | Photo resolution | Waterproof without case | Battery life (recording) | Front screen | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamax X7.2 2022 | 4K | 30 fps | 16 MP | 0 m | 120 min | — | 65 g | 5.4 |
| Lamax X9.2 2022 | 4K | 60 fps | 16 MP | 0 m | 120 min | Yes | 65 g | 6.8 |
| Lamax W9.2 2025 | 4K | 60 fps | 20 MP | 12 m | 120 min | Yes | 127 g | 8.3 |
| Lamax W9.1 2021 | 4K | 60 fps | 20 MP | 12 m | 120 min | Yes | 127 g | 9.0 |
| Lamax X5.2 2025 | 4K | 30 fps | 12 MP | 0 m | 135 min | — | 65 g | 5.2 |
| Lamax X9.1 2019 | 4K | 30 fps | 12 MP | 0 m | 90 min | — | 72 g | 4.8 |
| Lamax W10.2 2025 | 4K | 60 fps | — | 12 m | 120 min | Yes | 127 g | 9.4 |
| Lamax W10.1 2022 | 4K | 60 fps | 64 MP | 12 m | 120 min | Yes | 127 g | 9.0 |
| Lamax X3.2 | 2.7K | — | 12 MP | — | 135 min | — | 65 g |
Filters

















