
- Clippertoday
- Brands
- Rollei
10 models
| Model | Max video resolution | 4K frame rate (max) | Sensor size | Photo resolution | Waterproof without case | Battery life (recording) | Front screen | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rollei 9S Plus 2019 | 4K | 60 fps | 1/2.5" | 9 MP | 0 m | 85 min | Yes | 129 g | 4.9 |
| Rollei 9S Cube 2024 | 4K | 60 fps | 1/2.5" | 9 MP | 0 m | 90 min | Yes | 100 g | 5.5 |
| Rollei 372 2018 | 720p | — | — | 1 MP | 0 m | 80 min | — | 60 g | 3.6 |
| Rollei 11s Plus 2022 | 4K | 60 fps | 1/3.06" | 13 MP | 7 m | 85 min | Yes | 110 g | 5.8 |
| Rollei Action One Lite 2023 | 4K | 30 fps | 1/2.8" | 8 MP | 5 m | 100 min | Yes | 116 g | 6.3 |
| Rollei 7s Plus 2020 | 4K | 30 fps | — | 16 MP | 0 m | 75 min | Yes | 45 g | 4.7 |
| Rollei D2 Pro 2024 | 4K | 30 fps | — | — | 0 m | 70 min | Yes | 64 g | 4.0 |
| Rollei 10s Plus 2022 | 4K | 30 fps | 1/2.9" | 12 MP | 5 m | 75 min | — | 104 g | 4.7 |
| Rollei D6Pro 2023 | 5K | — | 1/2.3" | 5 MP | 5 m | 150 min | Yes | 70 g | 8.7 |
| Rollei Action One 2022 | 4K | 60 fps | 1/2.3" | 12 MP | 5 m | 100 min | Yes | 116 g | 7.7 |
Filters



















