
14 models
| Model | Max video resolution | 4K frame rate (max) | Sensor size | Photo resolution | Waterproof without case | Battery life (recording) | Front screen | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJI Osmo Action 5 Pro 2024 | 4K | 120 fps | 1/1.3" | 40 MP | 20 m | 240 min | Yes | 146 g | 9.5 |
| DJI Osmo Pocket 4 2026 | 4K | 240 fps | 1" | 37 MP | — | 240 min | — | 190 g | 8.4 |
| DJI Osmo Pocket 3 2023 | 4K | 120 fps | 1" | 9 MP | — | 166 min | — | 179 g | 7.5 |
| DJI Osmo 360 2025 | 8K | 240 fps | 1/1.1" | 120 MP | 10 m | 100 min | — | 183 g | 9.1 |
| DJI Osmo Action 4 2023 | 4K | 120 fps | 1/1.3" | 10 MP | 18 m | 160 min | Yes | 145 g | 9.3 |
| DJI Osmo Pocket 4P 2026 | 4K | 240 fps | 1" | 37 MP | — | 210 min | — | 230 g | 9.3 |
| DJI Osmo Action 6 2025 | 8K | 120 fps | 1/1.1" | 38 MP | 20 m | 240 min | Yes | 149 g | 9.6 |
| DJI Osmo Nano 2025 | 4K | 60 fps | 1/1.3" | 35 MP | 10 m | 90 min | — | 52 g | 8.6 |
| DJI Osmo 360 II 2026 | 8K | 240 fps | 1/1.1" | 120 MP | 10 m | 100 min | — | 183 g | 9.3 |
| DJI Pocket 2 2020 | 4K | 60 fps | 1/1.7" | 64 MP | — | 140 min | — | 117 g | 6.6 |
| DJI Action 2 2021 | 4K | 120 fps | 1/1.7" | 12 MP | 10 m | 70 min | — | 56 g | 6.2 |
| DJI Osmo Action 3 2022 | 4K | 120 fps | 1/1.7" | 12 MP | 16 m | 160 min | Yes | 145 g | 9.3 |
| DJI Osmo Pocket 2018 | 4K | 60 fps | 1/2.3" | 12 MP | — | 140 min | — | 116 g | 5.7 |
| DJI Osmo Action 2019 | 4K | 60 fps | 1/2.3" | 12 MP | 11 m | 135 min | Yes | 124 g | 7.6 |
DJI vs other brands
Filters



























