
- Clippertoday
- Brands
- GoPro
21 models
| Model | Max video resolution | 4K frame rate (max) | Sensor size | Photo resolution | Waterproof without case | Battery life (recording) | Front screen | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GoPro HERO13 Black 2024 | 5.3K | 120 fps | 1/1.9" | 28 MP | 10 m | 150 min | Yes | 121 g | 9.2 |
| GoPro MISSION 1 PRO 2026 | 8K | 240 fps | 1" | 50 MP | 20 m | — | Yes | 207 g | 9.6 |
| GoPro MAX2 2025 | 8K | 60 fps | 1/2.3" | 29 MP | 5 m | — | — | 195 g | 6.6 |
| GoPro HERO11 Black Mini 2022 | 5.3K | 120 fps | 1/1.9" | 28 MP | 10 m | — | — | 133 g | 9.5 |
| GoPro HERO 2024 2024 | 4K | 30 fps | — | 12 MP | 5 m | — | — | 86 g | 5.9 |
| GoPro HERO11 Black 2022 | 5.3K | 120 fps | 1/1.9" | 27 MP | 10 m | — | Yes | 154 g | 9.2 |
| GoPro MISSION 1 2026 | 8K | 120 fps | 1" | 50 MP | 20 m | — | Yes | 207 g | 9.6 |
| GoPro MAX 360 2025 2025 | 6K | — | — | 18 MP | 5 m | — | — | — | 5.7 |
| GoPro Fusion 2020 | 5K | — | — | 12 MP | 5 m | 80 min | Yes | 225 g | 6.2 |
| GoPro LIT HERO 2025 | 4K | 60 fps | 1/2.8" | 12 MP | 5 m | 100 min | — | 93 g | 6.1 |
| GoPro HERO9 Black 2020 | 5K | 60 fps | — | 20 MP | 10 m | — | Yes | 158 g | 9.1 |
| GoPro HERO5 Black 2018 | 4K | 30 fps | — | 12 MP | 10 m | 145 min | Yes | — | 7.7 |
| GoPro HERO13 Limited 2025 | 5.3K | 120 fps | 1/1.9" | 28 MP | 10 m | — | Yes | 121 g | 8.7 |
| GoPro MAX 2019 | 5.3K | 30 fps | — | 17 MP | 5 m | — | — | 154 g | 4.8 |
| GoPro HERO10 Black 2021 | 5.3K | 120 fps | 1/2.3" | 23 MP | 10 m | — | Yes | 153 g | 8.9 |
| GoPro HERO12 Black 2023 | 5.3K | 120 fps | 1/1.9" | 27 MP | 10 m | — | Yes | 154 g | 9.1 |
| GoPro MISSION 1 PRO ILS 2026 | 8K | 240 fps | 1" | 50 MP | 20 m | — | Yes | — | 9.7 |
| GoPro HERO7 Silver 2018 | 4K | 30 fps | — | 10 MP | 10 m | — | — | 94 g | 7.8 |
| GoPro HERO 2018 | 1080p | — | — | — | 10 m | 123 min | Yes | 86 g | 8.2 |
| GoPro HERO7 White 2018 | 1080p | — | — | 10 MP | 10 m | — | — | 92 g | 8.6 |
| GoPro HERO8 Black 2019 | 4K | 60 fps | — | 12 MP | 10 m | — | Yes | 126 g | 8.0 |
GoPro vs other brands
Filters









































