
- Clippertoday
- Action cameras
- Action cameras
191 models
| Model | Max video resolution | 4K frame rate (max) | Sensor size | Photo resolution | Waterproof without case | Battery life (recording) | Front screen | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKASO Brave 4 Pro 2024 | 4K | 30 fps | — | 20 MP | 0 m | — | Yes | — | 5.0 |
| SJCAM SJ4000 Dual Screen 2023 | 4K | 30 fps | — | 16 MP | 0 m | — | Yes | — | 6.0 |
| GoXtreme Black Hawk+ 4K 2018 | 4K | 60 fps | 1" | 12 MP | 0 m | — | Yes | 78 g | 7.3 |
| Denver ACK-8064 2024 | 4K | 30 fps | — | 8 MP | 0 m | — | — | — | 4.0 |
| AKASO EK7000 2024 | 4K | 25 fps | — | 20 MP | 0 m | 90 min | — | — | 5.6 |
| AKASO V50 Elite 2019 | 4K | 60 fps | — | 20 MP | 0 m | 90 min | Yes | 78 g | 7.0 |
| AKASO Brave 4 2022 | 4K | 24 fps | — | 20 MP | 0 m | — | Yes | — | 6.2 |
| WOLFANG GA100 2024 | 4K | 30 fps | — | 20 MP | 0 m | — | — | — | 6.1 |
| GoPro HERO7 Silver 2018 | 4K | 30 fps | — | 10 MP | 10 m | — | — | 94 g | 7.9 |
| Nedis Dual-Screen 1080p@30fps 12MPx wasserdicht 30m Wi-Fi 2026 | 720p | 30 fps | — | — | — | 70 min | — | — | 3.5 |
| Insta360 ONE R 1-Inch 2019 | 5.3K | 60 fps | 1" | 19 MP | 5 m | 65 min | — | 158 g | 8.0 |
| GoPro HERO13 Limited 2025 | 5.3K | 120 fps | 1/1.9" | 28 MP | 10 m | — | Yes | 121 g | 8.8 |
| SJCAM SJ10 Pro 2022 | 4K | 60 fps | — | 12 MP | 10 m | 140 min | — | — | 8.4 |
| AKASO Brave 8 2022 | 4K | 60 fps | 1/2" | 48 MP | 10 m | — | Yes | 115 g | 8.6 |
| AgfaPhoto Realimove AC5000 2021 | 720p | — | — | 12 MP | 0 m | — | — | — | 3.8 |
| AgfaPhoto AC7000 2021 | 4K | 30 fps | — | — | 0 m | 60 min | Yes | 65 g | 3.9 |
| AgfaPhoto Realimove AC9500 2024 | 4K | — | 1/2.86" | 12 MP | 18 m | — | Yes | — | 7.0 |
| Lamax X5.2 2025 | 4K | 30 fps | — | 12 MP | 0 m | 135 min | — | 65 g | 5.2 |
| GoPro HERO9 Black 2020 | 5K | 60 fps | — | 20 MP | 10 m | — | Yes | 158 g | 9.2 |
| Midland H5 Pro 2022 | 4K | 30 fps | — | 16 MP | 0 m | 120 min | — | 58 g | 5.4 |
| WOLFANG GA300 2022 | 4K | 60 fps | — | 20 MP | 0 m | — | — | — | 7.1 |
| Nedis ACAM51BK 2024 | 4K | 30 fps | — | 8 MP | 0 m | 90 min | Yes | 345 g | 4.6 |
| Lamax X7.2 2022 | 4K | 30 fps | — | 16 MP | 0 m | 120 min | — | 65 g | 5.5 |
| Sunstech 4K 2025 | 4K | 30 fps | 1/3.2" | 16 MP | 0 m | — | — | 62 g | 4.1 |
Filters














































