
- Clippertoday
- Action cameras
240 models
| Model | Max video resolution | 4K frame rate (max) | Sensor size | Photo resolution | Waterproof without case | Battery life (recording) | Front screen | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rollei 7s Plus 2020 | 4K | 30 fps | — | 16 MP | 0 m | 75 min | Yes | 45 g | 4.7 |
| Labpano PilotPano 2023 | 5.7K | 60 fps | 1/2.3" | — | — | — | — | 295 g | 5.2 |
| Rollei D2 Pro 2024 | 4K | 30 fps | — | — | 0 m | 70 min | Yes | 64 g | 4.0 |
| Garmin VIRB Ultra 30 2019 | 4K | 30 fps | — | 12 MP | 0 m | 135 min | — | 88 g | 6.7 |
| Insta360 Pro 2.0 2018 | 8K | 120 fps | — | 60 MP | — | — | — | 1,550 g | 8.9 |
| DJI Osmo Action 2019 | 4K | 60 fps | 1/2.3" | 12 MP | 11 m | 135 min | Yes | 124 g | 7.6 |
| Ordro M5 2024 | 5K | 60 fps | 1/2.5" | — | — | — | — | — | 6.0 |
| PnJ Pocket 2022 | 4K | 30 fps | — | 12 MP | — | 140 min | — | 134 g | 4.8 |
| Feiyu Pocket 3 2026 | 4K | 60 fps | — | 12 MP | — | 60 min | — | 86 g | 3.9 |
| Denver ACK-8064 2024 | 4K | 30 fps | — | 8 MP | 0 m | — | — | — | 4.0 |
| Insta360 ONE R 1-Inch 2019 | 5.3K | 60 fps | 1" | 19 MP | 5 m | 65 min | — | 158 g | 7.9 |
| Insta360 ONE R Twin 2021 | 5.7K | 60 fps | — | 12 MP | 5 m | 70 min | — | 130 g | 5.5 |
| Insta360 ONE RS 1-Inch 360 Edition 2022 | 6K | 30 fps | — | — | — | 62 min | — | 239 g | 4.3 |
| Insta360 ONE RS 2022 | 6K | 60 fps | 1/2" | 48 MP | 5 m | 75 min | — | 125 g | 8.0 |
| SJCAM SJ30 2026 | 8K | 30 fps | 1/2" | 48 MP | 5 m | 150 min | Yes | 162 g | 7.7 |
| GoPro HERO13 Limited 2025 | 5.3K | 120 fps | 1/1.9" | 28 MP | 10 m | — | Yes | 121 g | 8.7 |
| SJCAM SJ8 Pro 2018 | 4K | 60 fps | — | 12 MP | 0 m | 90 min | Yes | 85 g | 5.9 |
| Midland H5 Pro 2022 | 4K | 30 fps | — | 16 MP | 0 m | 120 min | — | 58 g | 5.2 |
| Patona Life SL3 2026 | 4K | — | 1/3.2" | 16 MP | 30 m | — | — | 60 g | 5.4 |
| SJCAM SJ8 Dual Screen 2022 | 4K | 30 fps | 1/2.8" | 20 MP | — | 120 min | Yes | 80 g | 6.3 |
| Insta360 X3 2022 | 6K | 60 fps | 1/2" | 18 MP | 10 m | 81 min | — | 180 g | 7.5 |
| Lamax X5.2 2025 | 4K | 30 fps | — | 12 MP | 0 m | 135 min | — | 65 g | 5.2 |
| Kandao Obsidian R 2018 | 8K | 60 fps | — | — | — | — | — | 1,100 g | 7.1 |
| AKASO V50 Elite 2019 | 4K | 60 fps | — | 20 MP | 0 m | 90 min | Yes | 78 g | 6.9 |
Filters














































