- Clippertoday
- Compare
- SJ11 Active vs SJ4000 Dual Screen
SJCAM SJ11 Active vs SJCAM SJ4000 Dual Screen
What SJ11 Active does better (4) and where SJ4000 Dual Screen wins (3) — every spec side by side.
vs
6.4Video4.9
4.8Photo6.6
9.6Ruggedness4.2
Dimensions
Size comparison
SJ11 ActiveSJ4000 Dual Screen
| SJ11 Active | SJ4000 Dual Screen | Difference | |
|---|---|---|---|
| Height | 44.5 mm | 59.2 mm | −14.7 mm |
| Width | 64.5 mm | 29.8 mm | +34.7 mm |
| Depth | 30.5 mm | 41 mm | −10.5 mm |
Drawn to the same scale from the official dimensions (front and side).
Why is SJ11 Active better than SJ4000 Dual Screen?
- Waterproof without case30 m vs 0 m
- 4K frame rate (max)60 fps vs 30 fps2×
- Battery capacity1,300 mAh vs 900 mAh+44%
- Depth30.5 mm vs 41 mm+34%
Why is SJ4000 Dual Screen better than SJ11 Active?
- Max frame rate (slow motion)60 fps vs 120 fps2×
- Photo resolution12 MP vs 16 MP+33%
- Max field of view154° vs 170°+10%
Specifications
Side by side
| Design & durability | ||
| Width | 64.5 mm | 29.8 mm |
| Height | 44.5 mm | 59.2 mm |
| Depth | 30.5 mm | 41 mm |
| Waterproof without case | 30 m | 0 m |
| Waterproof with housing | — | 30 m |
| Video | ||
| Max video resolution | 4K | 4K |
| 4K frame rate (max) | 60 fps | 30 fps |
| Max frame rate (slow motion) | 60 fps | 120 fps |
| H.265 / HEVC | Yes | Yes |
| Timelapse / hyperlapse | — | Yes |
| Sensor & photo | ||
| Photo resolution | 12 MP | 16 MP |
| Aperture | f/2.3 | — |
| Max field of view | 154° | 170° |
| Stabilisation | ||
| Stabilisation system | Gyroskopischer Bildstabilisator | — |
| Electronic image stabilisation | Yes | — |
| Screens | ||
| Front screen | Yes | Yes |
| Main screen size | 2.33″ | — |
| Touchscreen | Yes | Yes |
| Audio | ||
| External microphone support | — | Yes |
| Battery | ||
| Battery capacity | 1,300 mAh | 900 mAh |
| Battery energy | 4.9 Wh | — |
| Battery life (recording) | 140 min | — |
| Connectivity | ||
| Wi-Fi | Yes | Yes |
| Webcam mode | Yes | Yes |
| Live streaming | Yes | — |
| Storage & features | ||
| microSD card slot | Yes | Yes |









