
- Clippertoday
- Brands
- Nilox
11 models
| Model | Max video resolution | 4K frame rate (max) | Sensor size | Photo resolution | Waterproof without case | Battery life (recording) | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nilox XSNAP2 2025 | 4K | 30 fps | 1/4" | 8 MP | 0 m | 120 min | 56 g | 3.9 |
| Nilox XMIC 2025 | 5K | 60 fps | — | 8 MP | — | — | 56 g | |
| Nilox 4K DIVE 2026 | 4K | 60 fps | — | 4 MP | 10 m | — | — | 7.1 |
| Nilox V1 FLIP 2026 | 4K | 60 fps | — | 4 MP | 0 m | — | 65 g | 4.8 |
| Nilox XFIGHT 2025 | 1080p | — | — | 1 MP | — | — | 56 g | |
| Nilox DUAL S 2026 | 4K | 60 fps | — | — | 0 m | 60 min | 68 g | 4.4 |
| Nilox Mini-SE 2026 | 4K | 30 fps | — | — | 0 m | — | 56 g | 3.7 |
| Nilox XPOCKET 2025 | 4K | 30 fps | — | 3 MP | — | 120 min | 50 g | 6.3 |
| Nilox XShot 2026 | 4K | — | — | 12 MP | 0 m | — | — | |
| Nilox NBA 2023 | 4K | 30 fps | — | — | 0 m | — | — | 4.2 |
| Nilox X-SNAP 2026 | 4K | 30 fps | — | 4 MP | 0 m | 80 min | 56 g | 3.9 |
Nilox vs other brands
Filters




















